DDGP Bologna 2014

2015-02-18

Località Rastignano, Bologna

Data 15/03/2014

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 8.000 5.000 13.000
2 Alessandro Riccioni & Hook 6.000 6.000 12.000
2 Marianna Nardino & Medea 6.000 6.000 12.000
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 6.000 3.000 9.000
4 Irene Bacchi & Blair 3.000 4.000 7.000
5 Francesca Buso & Ain 4.000 2.000 6.000
6 Isabel Bagna & Monet 3.000 2.000 5.000
7 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 1.000 3.000 4.000
7 Augusto Mantovani & Ines 3.000 1.000 4.000
8 Lisa Bellagamba & Kookie 2.000 1.000 3.000
8 Eleonora Magnarelli & Fly 0.000 3.000 3.000
8 Luca Guastalla & Sirio 1.000 2.000 3.000
9 Lisa Bellagamba & Killer 2.000 0.000 2.000
10 Fabio Roda & Trilli 0.000 0.000 0.000
10 Augusto Mantovani & Timo 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 27.306 25.885 53.191
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 25.750 24.217 49.967
3 Irene Bacchi & Blair 24.150 25.000 49.150
4 Mirko Sicignano & Kumo 22.800 22.300 45.100
5 Stefano Bertuola & Flex 24.102 20.350 44.452
6 Francesca Buso & Ain 19.979 22.000 41.979
7 Luca Guastalla & Sirio 21.433 20.350 41.783
8 Enrico Morandi & Maggie 22.800 18.876 41.676
9 Isabel Bagna & Monet 16.712 20.900 37.612
10 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 14.550 22.150 36.700

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 27.306 25.885 6.000 59.191
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 25.750 24.217 6.000 55.967
3 Stefano Bertuola & Flex 24.102 20.350 8.000 52.452
4 Irene Bacchi & Blair 24.150 25.000 3.000 52.150
5 Mirko Sicignano & Kumo 22.800 22.300 3.000 48.100
6 Francesca Buso & Ain 19.979 22.000 4.000 45.979
7 Luca Guastalla & Sirio 21.433 20.350 1.000 42.783
8 Enrico Morandi & Maggie 22.800 18.876 1.000 42.676
9 Isabel Bagna & Monet 16.712 20.900 3.000 40.612
10 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 14.550 22.150 1.000 37.700

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefania Crosara & Bea 5.000 5.000 10.000
2 Barbara Mazzocchi & Tina 5.000 4.000 9.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 4.000 4.000 8.000
4 Sergio Ascenzi & Zero Dei Matiblu 4.000 2.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Katia Faggio & Mocio 26.050 22.565 48.615
2 Stefania Crosara & Bea 21.550 24.887 46.437
3 Barbara Mazzocchi & Tina 19.161 19.422 38.583

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Katia Faggio & Mocio 26.050 22.565 3.000 51.615
2 Stefania Crosara & Bea 21.550 24.887 5.000 51.437
3 Barbara Mazzocchi & Tina 19.161 19.422 5.000 43.583

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Moreno Bei & Safira 12.000 11.000 23.000
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 12.000 11.000 23.000
2 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 9.000 19.000
3 Matteo Gaddoni & Flower 7.000 10.000 17.000
4 Elisabetta Valenti & Touch 8.000 8.000 16.000
5 Riccardo Vono & TAO 5.000 10.000 15.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 8.000 6.000 14.000
7 Mirco Ugoccioni & Joy 6.000 7.000 13.000
8 Riccardo Menarini & Taff 5.000 6.000 11.000
9 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 3.000 7.000 10.000
10 Matteo Gaddoni & Bill 7.000 0.000 7.000
11 Elisabetta Bonardi & Spirit 3.000 3.000 6.000
12 Marina Fangareggi & Jolie 5.000 0.000 5.000
13 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000
13 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Francesco Ercolini & Uffie 31.591 29.022 60.613
2 Francesco Ercolini & Amelie 27.406 26.600 54.006
3 Mirco Ugoccioni & Joy 27.350 26.545 53.895
4 Matteo Gaddoni & Bill 26.892 25.400 52.292
5 Antonella Troccoli & Lillo 26.183 25.064 51.247
6 Marina Fangareggi & Jolie 25.300 24.636 49.936
7 Matteo Gaddoni & Flower 22.779 26.300 49.079
8 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 25.389 23.050 48.439
9 Elisabetta Valenti & Touch 25.339 22.036 47.375
10 Moreno Bei & Safira 22.283 24.837 47.120
11 Serena Degani & Maya 23.276 21.774 45.050
12 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 19.300 19.729 39.029
13 Riccardo Vono & TAO 23.415 0.000 23.415
14 Barbara Sanatagati & Malì 0.000 0.000 0.000
14 Giulio Pizzamiglio & Camillo 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Francesco Ercolini & Uffie 31.591 29.022 11.000 71.613
2 Francesco Ercolini & Amelie 27.406 26.600 10.000 64.006
3 Mirco Ugoccioni & Joy 27.350 26.545 6.000 59.895
4 Matteo Gaddoni & Bill 26.892 25.400 7.000 59.292
5 Moreno Bei & Safira 22.283 24.837 12.000 59.120
6 Matteo Gaddoni & Flower 22.779 26.300 7.000 56.079
7 Elisabetta Valenti & Touch 25.339 22.036 8.000 55.375
8 Marina Fangareggi & Jolie 25.300 24.636 5.000 54.936
9 Antonella Troccoli & Lillo 26.183 25.064 3.000 54.247
10 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 25.389 23.050 3.000 51.439
11 Serena Degani & Maya 23.276 21.774 0.000 45.050
12 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 19.300 19.729 0.000 39.029
13 Riccardo Vono & TAO 23.415 0.000 5.000 28.415
14 Barbara Sanatagati & Malì 0.000 0.000 0.000 0.000

Località Rastignano, Bologna

Data 15/03/2014

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 8.000 5.000 13.000
2 Alessandro Riccioni & Hook 6.000 6.000 12.000
2 Marianna Nardino & Medea 6.000 6.000 12.000
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 6.000 3.000 9.000
4 Irene Bacchi & Blair 3.000 4.000 7.000
5 Francesca Buso & Ain 4.000 2.000 6.000
6 Isabel Bagna & Monet 3.000 2.000 5.000
7 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 1.000 3.000 4.000
7 Augusto Mantovani & Ines 3.000 1.000 4.000
8 Lisa Bellagamba & Kookie 2.000 1.000 3.000
8 Eleonora Magnarelli & Fly 0.000 3.000 3.000
8 Luca Guastalla & Sirio 1.000 2.000 3.000
9 Lisa Bellagamba & Killer 2.000 0.000 2.000
10 Fabio Roda & Trilli 0.000 0.000 0.000
10 Augusto Mantovani & Timo 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 27.306 25.885 53.191
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 25.750 24.217 49.967
3 Irene Bacchi & Blair 24.150 25.000 49.150
4 Mirko Sicignano & Kumo 22.800 22.300 45.100
5 Stefano Bertuola & Flex 24.102 20.350 44.452
6 Francesca Buso & Ain 19.979 22.000 41.979
7 Luca Guastalla & Sirio 21.433 20.350 41.783
8 Enrico Morandi & Maggie 22.800 18.876 41.676
9 Isabel Bagna & Monet 16.712 20.900 37.612
10 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 14.550 22.150 36.700

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 27.306 25.885 6.000 59.191
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 25.750 24.217 6.000 55.967
3 Stefano Bertuola & Flex 24.102 20.350 8.000 52.452
4 Irene Bacchi & Blair 24.150 25.000 3.000 52.150
5 Mirko Sicignano & Kumo 22.800 22.300 3.000 48.100
6 Francesca Buso & Ain 19.979 22.000 4.000 45.979
7 Luca Guastalla & Sirio 21.433 20.350 1.000 42.783
8 Enrico Morandi & Maggie 22.800 18.876 1.000 42.676
9 Isabel Bagna & Monet 16.712 20.900 3.000 40.612
10 Sergio Ascenzi & Star Dei Matiblu 14.550 22.150 1.000 37.700

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefania Crosara & Bea 5.000 5.000 10.000
2 Barbara Mazzocchi & Tina 5.000 4.000 9.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 4.000 4.000 8.000
4 Sergio Ascenzi & Zero Dei Matiblu 4.000 2.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Katia Faggio & Mocio 26.050 22.565 48.615
2 Stefania Crosara & Bea 21.550 24.887 46.437
3 Barbara Mazzocchi & Tina 19.161 19.422 38.583

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Katia Faggio & Mocio 26.050 22.565 3.000 51.615
2 Stefania Crosara & Bea 21.550 24.887 5.000 51.437
3 Barbara Mazzocchi & Tina 19.161 19.422 5.000 43.583

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Moreno Bei & Safira 12.000 11.000 23.000
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 12.000 11.000 23.000
2 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 9.000 19.000
3 Matteo Gaddoni & Flower 7.000 10.000 17.000
4 Elisabetta Valenti & Touch 8.000 8.000 16.000
5 Riccardo Vono & TAO 5.000 10.000 15.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 8.000 6.000 14.000
7 Mirco Ugoccioni & Joy 6.000 7.000 13.000
8 Riccardo Menarini & Taff 5.000 6.000 11.000
9 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 3.000 7.000 10.000
10 Matteo Gaddoni & Bill 7.000 0.000 7.000
11 Elisabetta Bonardi & Spirit 3.000 3.000 6.000
12 Marina Fangareggi & Jolie 5.000 0.000 5.000
13 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000
13 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Francesco Ercolini & Uffie 31.591 29.022 60.613
2 Francesco Ercolini & Amelie 27.406 26.600 54.006
3 Mirco Ugoccioni & Joy 27.350 26.545 53.895
4 Matteo Gaddoni & Bill 26.892 25.400 52.292
5 Antonella Troccoli & Lillo 26.183 25.064 51.247
6 Marina Fangareggi & Jolie 25.300 24.636 49.936
7 Matteo Gaddoni & Flower 22.779 26.300 49.079
8 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 25.389 23.050 48.439
9 Elisabetta Valenti & Touch 25.339 22.036 47.375
10 Moreno Bei & Safira 22.283 24.837 47.120
11 Serena Degani & Maya 23.276 21.774 45.050
12 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 19.300 19.729 39.029
13 Riccardo Vono & TAO 23.415 0.000 23.415
14 Barbara Sanatagati & Malì 0.000 0.000 0.000
14 Giulio Pizzamiglio & Camillo 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Francesco Ercolini & Uffie 31.591 29.022 11.000 71.613
2 Francesco Ercolini & Amelie 27.406 26.600 10.000 64.006
3 Mirco Ugoccioni & Joy 27.350 26.545 6.000 59.895
4 Matteo Gaddoni & Bill 26.892 25.400 7.000 59.292
5 Moreno Bei & Safira 22.283 24.837 12.000 59.120
6 Matteo Gaddoni & Flower 22.779 26.300 7.000 56.079
7 Elisabetta Valenti & Touch 25.339 22.036 8.000 55.375
8 Marina Fangareggi & Jolie 25.300 24.636 5.000 54.936
9 Antonella Troccoli & Lillo 26.183 25.064 3.000 54.247
10 Elisabetta Bonardi & Frozen Dream 25.389 23.050 3.000 51.439
11 Serena Degani & Maya 23.276 21.774 0.000 45.050
12 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 19.300 19.729 0.000 39.029
13 Riccardo Vono & TAO 23.415 0.000 5.000 28.415
14 Barbara Sanatagati & Malì 0.000 0.000 0.000 0.000