DDGP Cavaglià 2014

2015-02-18

Località Cavaglià (BI)

Data 24/08/2014

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 15.000 11.000 26.000
2 Mirco Ugoccioni & Joy 11.000 11.000 22.000
2 Simone Giordano & Flower 7.000 15.000 22.000
3 Moreno Bei & Safira 8.000 13.000 21.000
4 William Arata & Amèlie 4.000 12.000 16.000
5 Riccardo Vono & TAO 4.000 11.000 15.000
6 Moreno Bei & Htwinn 8.000 6.000 14.000
6 Riccardo Gaido & Set 5.000 9.000 14.000
7 Giulio Pizzamiglio & Camillo 9.000 3.000 12.000
8 Simone Giordano & Izzy 3.000 8.000 11.000
9 Paolo Vallero & Luna 9.000 0.000 9.000
10 Mirco Ugoccioni & Matita 3.000 5.000 8.000
10 Sergio Raffaeli & Artù 3.000 5.000 8.000
11 Tito Manenti & Lucky 4.000 2.000 6.000

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 31.400 28.850 60.250
2 Tito Manenti & Lucky 32.192 28.050 60.242
3 Mirco Ugoccioni & Joy 28.939 28.487 57.426
4 Riccardo Gaido & Set 24.000 29.040 53.040
5 Moreno Bei & Safira 26.500 26.300 52.800
6 Sergio Raffaeli & Artù 24.681 26.950 51.631
7 Riccardo Vono & TAO 26.250 22.950 49.200

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Mirco Ugoccioni & Joy 28.939 28.487 11.000 68.426
2 William Arata & Amèlie 31.400 28.850 4.000 64.250
3 Tito Manenti & Lucky 32.192 28.050 4.000 64.242
4 Moreno Bei & Safira 26.500 26.300 8.000 60.800
5 Riccardo Gaido & Set 24.000 29.040 5.000 58.040
6 Sergio Raffaeli & Artù 24.681 26.950 3.000 54.631
7 Riccardo Vono & TAO 26.250 22.950 4.000 53.200

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 13.000 9.000 22.000
2 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 7.000 9.000 16.000
3 Simone Villani & Kiska 9.000 6.000 15.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 9.000 6.000 15.000
4 Maurizia Puggioni & Berry 7.000 6.000 13.000
5 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 7.000 5.000 12.000
6 PATRIZIA DEL COL & GLUE 4.000 7.000 11.000
6 Isabel Bagna & Monet 9.000 2.000 11.000
7 Mario Truffa & Roy 4.000 3.000 7.000
8 Antonella Labate & Thu 4.000 0.000 4.000
9 Lorella Porzionato & Creamy 0.000 3.000 3.000
9 Rosario Guercio & Sioux 3.000 0.000 3.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 28.441 27.850 56.291
2 Rosario Guercio & Sioux 23.181 32.111 55.292
3 Antonella Labate & Thu 26.300 27.400 53.700
4 Isabel Bagna & Monet 21.809 28.572 50.381
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 23.791 25.200 48.991
6 Lorella Porzionato & Creamy 22.400 23.400 45.800
7 Maurizia Puggioni & Berry 21.276 23.427 44.703
8 Mario Truffa & Roy 21.729 22.109 43.838

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 28.441 27.850 9.000 65.291
2 Isabel Bagna & Monet 21.809 28.572 9.000 59.381
3 Rosario Guercio & Sioux 23.181 32.111 3.000 58.292
4 Antonella Labate & Thu 26.300 27.400 4.000 57.700
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 23.791 25.200 4.000 52.991
6 Maurizia Puggioni & Berry 21.276 23.427 7.000 51.703
7 Mario Truffa & Roy 21.729 22.109 4.000 47.838
8 Lorella Porzionato & Creamy 22.400 23.400 0.000 45.800

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Maurizia Puggioni & Lollipop 5.000 5.000 10.000
2 Silvia Barbetta & Gilda 4.000 2.000 6.000
3 Michelangelo Badini & Buddy 3.000 2.000 5.000
4 Donatella Valentino & Mia 2.000 2.000 4.000
5 Armando Allocco & Black 2.000 1.000 3.000
5 Matteo Ramella & Leeroy 0.000 3.000 3.000
5 Cristiana Daolio & Baska 3.000 0.000 3.000
5 Enrico Morandi & Maggie 3.000 0.000 3.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 23.500 29.500 53.000
2 Armando Allocco & Black 26.200 21.611 47.811
3 Cristiana Daolio & Baska 21.233 21.174 42.407
4 Donatella Valentino & Mia 19.950 21.772 41.722

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 23.500 29.500 3.000 56.000
2 Armando Allocco & Black 26.200 21.611 2.000 49.811
3 Cristiana Daolio & Baska 21.233 21.174 3.000 45.407
4 Donatella Valentino & Mia 19.950 21.772 2.000 43.722

Località Cavaglià (BI)

Data 24/08/2014

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 15.000 11.000 26.000
2 Mirco Ugoccioni & Joy 11.000 11.000 22.000
2 Simone Giordano & Flower 7.000 15.000 22.000
3 Moreno Bei & Safira 8.000 13.000 21.000
4 William Arata & Amèlie 4.000 12.000 16.000
5 Riccardo Vono & TAO 4.000 11.000 15.000
6 Moreno Bei & Htwinn 8.000 6.000 14.000
6 Riccardo Gaido & Set 5.000 9.000 14.000
7 Giulio Pizzamiglio & Camillo 9.000 3.000 12.000
8 Simone Giordano & Izzy 3.000 8.000 11.000
9 Paolo Vallero & Luna 9.000 0.000 9.000
10 Mirco Ugoccioni & Matita 3.000 5.000 8.000
10 Sergio Raffaeli & Artù 3.000 5.000 8.000
11 Tito Manenti & Lucky 4.000 2.000 6.000

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 31.400 28.850 60.250
2 Tito Manenti & Lucky 32.192 28.050 60.242
3 Mirco Ugoccioni & Joy 28.939 28.487 57.426
4 Riccardo Gaido & Set 24.000 29.040 53.040
5 Moreno Bei & Safira 26.500 26.300 52.800
6 Sergio Raffaeli & Artù 24.681 26.950 51.631
7 Riccardo Vono & TAO 26.250 22.950 49.200

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Mirco Ugoccioni & Joy 28.939 28.487 11.000 68.426
2 William Arata & Amèlie 31.400 28.850 4.000 64.250
3 Tito Manenti & Lucky 32.192 28.050 4.000 64.242
4 Moreno Bei & Safira 26.500 26.300 8.000 60.800
5 Riccardo Gaido & Set 24.000 29.040 5.000 58.040
6 Sergio Raffaeli & Artù 24.681 26.950 3.000 54.631
7 Riccardo Vono & TAO 26.250 22.950 4.000 53.200

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 13.000 9.000 22.000
2 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 7.000 9.000 16.000
3 Simone Villani & Kiska 9.000 6.000 15.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 9.000 6.000 15.000
4 Maurizia Puggioni & Berry 7.000 6.000 13.000
5 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 7.000 5.000 12.000
6 PATRIZIA DEL COL & GLUE 4.000 7.000 11.000
6 Isabel Bagna & Monet 9.000 2.000 11.000
7 Mario Truffa & Roy 4.000 3.000 7.000
8 Antonella Labate & Thu 4.000 0.000 4.000
9 Lorella Porzionato & Creamy 0.000 3.000 3.000
9 Rosario Guercio & Sioux 3.000 0.000 3.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 28.441 27.850 56.291
2 Rosario Guercio & Sioux 23.181 32.111 55.292
3 Antonella Labate & Thu 26.300 27.400 53.700
4 Isabel Bagna & Monet 21.809 28.572 50.381
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 23.791 25.200 48.991
6 Lorella Porzionato & Creamy 22.400 23.400 45.800
7 Maurizia Puggioni & Berry 21.276 23.427 44.703
8 Mario Truffa & Roy 21.729 22.109 43.838

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 28.441 27.850 9.000 65.291
2 Isabel Bagna & Monet 21.809 28.572 9.000 59.381
3 Rosario Guercio & Sioux 23.181 32.111 3.000 58.292
4 Antonella Labate & Thu 26.300 27.400 4.000 57.700
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 23.791 25.200 4.000 52.991
6 Maurizia Puggioni & Berry 21.276 23.427 7.000 51.703
7 Mario Truffa & Roy 21.729 22.109 4.000 47.838
8 Lorella Porzionato & Creamy 22.400 23.400 0.000 45.800

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Maurizia Puggioni & Lollipop 5.000 5.000 10.000
2 Silvia Barbetta & Gilda 4.000 2.000 6.000
3 Michelangelo Badini & Buddy 3.000 2.000 5.000
4 Donatella Valentino & Mia 2.000 2.000 4.000
5 Armando Allocco & Black 2.000 1.000 3.000
5 Matteo Ramella & Leeroy 0.000 3.000 3.000
5 Cristiana Daolio & Baska 3.000 0.000 3.000
5 Enrico Morandi & Maggie 3.000 0.000 3.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 23.500 29.500 53.000
2 Armando Allocco & Black 26.200 21.611 47.811
3 Cristiana Daolio & Baska 21.233 21.174 42.407
4 Donatella Valentino & Mia 19.950 21.772 41.722

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 23.500 29.500 3.000 56.000
2 Armando Allocco & Black 26.200 21.611 2.000 49.811
3 Cristiana Daolio & Baska 21.233 21.174 3.000 45.407
4 Donatella Valentino & Mia 19.950 21.772 2.000 43.722