DDGP Cavour 2014

2015-02-18

Località Cavour

Data 13/07/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sergio Raffaeli & Artù 27.190 25.884 53.074
2 Eva Minatel & Margot 25.584 26.234 51.818
3 Paolo Vallero & Luna 27.140 23.879 51.019
4 Riccardo Gaido & Set 25.467 25.432 50.899

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Riccardo Gaido & Set 25.467 25.432 9.000 59.899
2 Eva Minatel & Margot 25.584 26.234 8.000 59.818
3 Sergio Raffaeli & Artù 27.190 25.884 5.000 58.074
4 Paolo Vallero & Luna 27.140 23.879 3.000 54.019

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 12.000 24.000
2 Riccardo Gaido & Set 9.000 8.000 17.000
2 Eva Minatel & Margot 8.000 9.000 17.000
3 Simone Giordano & Flower 3.000 9.000 12.000
4 Sergio Raffaeli & Artù 5.000 6.000 11.000
5 Simone Giordano & Izzy 7.000 3.000 10.000
6 Paolo Vallero & Luna 3.000 3.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sara Corino & Yuko 26.996 28.015 55.011
2 Isabel Bagna & Monet 27.205 25.133 52.338
3 Stefano Bertuola & Flex 24.650 26.529 51.179
4 Maurizia Puggioni & Berry 21.279 24.350 45.629
5 Rosario Guercio & Sioux 22.900 22.709 45.609
6 Eleonora Garetto & Yago 24.422 19.839 44.261

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Sara Corino & Yuko 26.996 28.015 2.000 57.011
2 Stefano Bertuola & Flex 24.650 26.529 5.000 56.179
3 Isabel Bagna & Monet 27.205 25.133 3.000 55.338
4 Maurizia Puggioni & Berry 21.279 24.350 4.000 49.629
5 Rosario Guercio & Sioux 22.900 22.709 3.000 48.609
6 Eleonora Garetto & Yago 24.422 19.839 4.000 48.261

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 5.000 6.000 11.000
2 Maurizia Puggioni & Berry 4.000 4.000 8.000
2 Eleonora Garetto & Yago 4.000 4.000 8.000
3 Rosario Guercio & Sioux 3.000 4.000 7.000
3 Isabel Bagna & Monet 3.000 4.000 7.000
4 Sara Corino & Yuko 2.000 4.000 6.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 25.100 25.914 51.014
2 Mario Truffa & Roy 24.450 24.436 48.886
3 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 20.950 21.950 42.900
4 Cristiana Daolio & Baska 18.321 21.415 39.736
5 Tiziana Roma & Bart 14.750 21.600 36.350

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 25.100 25.914 0.000 51.014
2 Mario Truffa & Roy 24.450 24.436 0.000 48.886
3 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 20.950 21.950 0.000 42.900
4 Cristiana Daolio & Baska 18.321 21.415 0.000 39.736
5 Tiziana Roma & Bart 14.750 21.600 0.000 36.350

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 0.000 12.000 12.000
2 Magdalena Supinska & Blu 5.000 5.000 10.000
3 Magdalena Supinska & Nesqiuk 2.000 5.000 7.000
4 Mario Truffa & Roy 0.000 3.000 3.000
4 Michele Mosca & Maya 0.000 3.000 3.000
4 Cristiana Daolio & Baska 0.000 3.000 3.000
4 Tiziana Provenzano & D'Aramis 0.000 3.000 3.000
5 Fosco Ferrato & Birba 0.000 2.500 2.500
5 Grazia Betti & Birba 0.000 2.500 2.500
6 Maurizia Puggioni & Lollipop 1.000 1.000 2.000
6 Massimo Mazzonetto & Bart 0.000 2.000 2.000
6 Stefania Baldi & Licia 0.000 2.000 2.000
7 Timani Reiser & Cesar 0.000 0.000 0.000
7 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000

Località Cavour

Data 13/07/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sergio Raffaeli & Artù 27.190 25.884 53.074
2 Eva Minatel & Margot 25.584 26.234 51.818
3 Paolo Vallero & Luna 27.140 23.879 51.019
4 Riccardo Gaido & Set 25.467 25.432 50.899

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Riccardo Gaido & Set 25.467 25.432 9.000 59.899
2 Eva Minatel & Margot 25.584 26.234 8.000 59.818
3 Sergio Raffaeli & Artù 27.190 25.884 5.000 58.074
4 Paolo Vallero & Luna 27.140 23.879 3.000 54.019

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 12.000 24.000
2 Riccardo Gaido & Set 9.000 8.000 17.000
2 Eva Minatel & Margot 8.000 9.000 17.000
3 Simone Giordano & Flower 3.000 9.000 12.000
4 Sergio Raffaeli & Artù 5.000 6.000 11.000
5 Simone Giordano & Izzy 7.000 3.000 10.000
6 Paolo Vallero & Luna 3.000 3.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sara Corino & Yuko 26.996 28.015 55.011
2 Isabel Bagna & Monet 27.205 25.133 52.338
3 Stefano Bertuola & Flex 24.650 26.529 51.179
4 Maurizia Puggioni & Berry 21.279 24.350 45.629
5 Rosario Guercio & Sioux 22.900 22.709 45.609
6 Eleonora Garetto & Yago 24.422 19.839 44.261

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Sara Corino & Yuko 26.996 28.015 2.000 57.011
2 Stefano Bertuola & Flex 24.650 26.529 5.000 56.179
3 Isabel Bagna & Monet 27.205 25.133 3.000 55.338
4 Maurizia Puggioni & Berry 21.279 24.350 4.000 49.629
5 Rosario Guercio & Sioux 22.900 22.709 3.000 48.609
6 Eleonora Garetto & Yago 24.422 19.839 4.000 48.261

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Bertuola & Flex 5.000 6.000 11.000
2 Maurizia Puggioni & Berry 4.000 4.000 8.000
2 Eleonora Garetto & Yago 4.000 4.000 8.000
3 Rosario Guercio & Sioux 3.000 4.000 7.000
3 Isabel Bagna & Monet 3.000 4.000 7.000
4 Sara Corino & Yuko 2.000 4.000 6.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 25.100 25.914 51.014
2 Mario Truffa & Roy 24.450 24.436 48.886
3 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 20.950 21.950 42.900
4 Cristiana Daolio & Baska 18.321 21.415 39.736
5 Tiziana Roma & Bart 14.750 21.600 36.350

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 25.100 25.914 0.000 51.014
2 Mario Truffa & Roy 24.450 24.436 0.000 48.886
3 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 20.950 21.950 0.000 42.900
4 Cristiana Daolio & Baska 18.321 21.415 0.000 39.736
5 Tiziana Roma & Bart 14.750 21.600 0.000 36.350

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 0.000 12.000 12.000
2 Magdalena Supinska & Blu 5.000 5.000 10.000
3 Magdalena Supinska & Nesqiuk 2.000 5.000 7.000
4 Mario Truffa & Roy 0.000 3.000 3.000
4 Michele Mosca & Maya 0.000 3.000 3.000
4 Cristiana Daolio & Baska 0.000 3.000 3.000
4 Tiziana Provenzano & D'Aramis 0.000 3.000 3.000
5 Fosco Ferrato & Birba 0.000 2.500 2.500
5 Grazia Betti & Birba 0.000 2.500 2.500
6 Maurizia Puggioni & Lollipop 1.000 1.000 2.000
6 Massimo Mazzonetto & Bart 0.000 2.000 2.000
6 Stefania Baldi & Licia 0.000 2.000 2.000
7 Timani Reiser & Cesar 0.000 0.000 0.000
7 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000