DDGP BARI 2015

2016-01-12

Località Centro Cinofilo Dog Hero asd via Carraro Cuzzanone, 869, 70023 Gioia del Colle

Data 04/07/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Cosma Catalfamo & Bulma 29.283 33.400 62.683 13 11 17/23 10 12 20/17
2 Antonio Rappazzo & Iena 25.800 30.700 56.500 9 9 13/20 9 7 19/20
3 Franco Cutugno & FirstLady 27.536 22.900 50.436 8 11 15/21 8 10 9/18
4 Stefano Ottolino & Devi 21.511 21.961 43.472 5 5 10/18 4 7 10/18

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Cosma Catalfamo & Bulma 29.283 33.400 3.000 65.683
2 Antonio Rappazzo & Iena 25.800 30.700 4.000 60.500
3 Stefano Ottolino & Devi 21.511 21.961 8.000 51.472
4 Franco Cutugno & FirstLady 27.536 22.900 0.000 50.436

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Cosma Catalfamo & Bulma 3.000 12.000 15.000
2 Antonio Rappazzo & Iena 4.000 9.000 13.000
3 Stefano Ottolino & Devi 8.000 4.000 12.000
3 Antonella Troccoli & Lillo 6.000 6.000 12.000
3 Antonio Rappazzo & Kia 6.000 6.000 12.000
6 Cosma Catalfamo & Sunshine 3.000 6.000 9.000
7 Franco Cutugno & FirstLady 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Ottolino & Devi 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Maria De Pascalis & Block 29.300 27.887 57.187 6 8 22/25 4 7 23/27
2 Daniela Laterza & Nike 30.493 26.683 57.176 7 12 18/21 7 12 14/21
3 Mirko Sicignano & Kumo 25.884 28.138 54.022 8 8 13/19 8 10 16/21
4 Iolanda Gitto & Moonlight 21.850 29.550 51.400 8 7 10/20 10 9 16/19
5 Gianfranco De Leonardis & Glory 23.050 25.488 48.538 5 4 13/20 5 6 16/21

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Mirko Sicignano & Kumo 25.884 28.138 7.000 61.022
2 Maria De Pascalis & Block 29.300 27.887 2.000 59.187
3 Daniela Laterza & Nike 30.493 26.683 2.000 59.176
4 Gianfranco De Leonardis & Glory 23.050 25.488 7.000 55.538
5 Iolanda Gitto & Moonlight 21.850 29.550 3.000 54.400

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Gianfranco De Leonardis & Messy 8.000 6.000 14.000
1 Petronilla Bonavita & Ermes 6.000 8.000 14.000
3 Mirko Sicignano & Kumo 7.000 6.000 13.000
3 Gianfranco De Leonardis & Glory 7.000 6.000 13.000
3 Giuseppe Conte & Aron 4.000 9.000 13.000
6 Iolanda Gitto & Moonlight 3.000 6.000 9.000
7 Luisa Torre & Chichi 2.000 5.000 7.000
8 Ettore Bartolozzi & Achi 1.000 2.000 3.000
9 Daniela Laterza & Nike 2.000 0.000 2.000
9 Maria De Pascalis & Block 2.000 0.000 2.000