DDGP PANCALIERI 2015

2016-01-12

Località Località Castel Rainero 1, 10060 Pancalieri

Data 14/06/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 William Arata & Amèlie 31.891 29.450 61.341 9 9 21/22 13 8 20/25
2 Eva Minatel & Margot 31.500 28.950 60.450 8 10 19/20 11 8 16/20
3 Simona Rosso & Chili 30.692 28.264 58.956 7 11 23/26 8 9 22/28
4 Marco Pianelli & Fender 30.564 27.933 58.497 9 13 18/22 9 10 17/23
5 Matteo Ceresa & ZEN 27.688 29.823 57.511 9 8 16/21 8 9 19/22
6 Mario Truffa & Roy 29.545 25.600 55.145 7 8 19/21 7 7 14/20
7 Sara\\ Corino & Yuko 26.136 28.050 54.186 10 7 20/28 14 9 21/30
8 Cristiana Daolio & Baska 25.550 27.000 52.550 8 9 13/20 11 7 13/18
9 Marco Pianelli & Pink 24.527 25.834 50.361 5 9 14/22 5 10 13/19
10 Pablo Actis-Perinetto & Happy 23.815 20.239 44.054 6 9 10/17 6 7 8/18
11 Ivo Galfione & Jane 22.100 20.839 42.939 9 7 10/20 7 8 8/18

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 31.891 29.450 14.000 75.341
2 Simona Rosso & Chili 30.692 28.264 11.000 69.956
3 Matteo Ceresa & ZEN 27.688 29.823 11.000 68.511
4 Mario Truffa & Roy 29.545 25.600 12.000 67.145
5 Eva Minatel & Margot 31.500 28.950 6.000 66.450
6 Marco Pianelli & Fender 30.564 27.933 3.000 61.497
7 Sara\\ Corino & Yuko 26.136 28.050 7.000 61.186
8 Cristiana Daolio & Baska 25.550 27.000 1.000 53.550
9 Marco Pianelli & Pink 24.527 25.834 3.000 53.361
10 Pablo Actis-Perinetto & Happy 23.815 20.239 9.000 53.054
11 Ivo Galfione & Jane 22.100 20.839 3.000 45.939

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 13.000 14.000 27.000
2 William Arata & Amèlie 14.000 10.000 24.000
3 Pablo Actis-Perinetto & Happy 9.000 13.000 22.000
4 Stefano Bertuola & Flex 9.000 10.000 19.000
5 Matteo Ceresa & ZEN 11.000 7.000 18.000
6 Simona Rosso & Chili 11.000 6.000 17.000
7 Moreno Bei & Safira 6.000 10.000 16.000
8 Mario Truffa & Roy 12.000 3.000 15.000
9 Eva Minatel & Margot 6.000 8.000 14.000
10 Riccardo Gaido & Olly 10.000 3.000 13.000
10 Alessandro Califano & Ibra 7.000 6.000 13.000
12 Eva Minatel & Cesar 3.000 8.000 11.000
13 Sara\\ Corino & Yuko 7.000 2.000 9.000
13 Marco Pianelli & Pink 3.000 6.000 9.000
15 Giorgio Cardone & Akira 4.000 4.000 8.000
15 Stefano Bertuola & IBRA 2.000 6.000 8.000
17 Mario Truffa & Willy 0.000 5.000 5.000
18 Ivo Galfione & Jane 3.000 0.000 3.000
18 Simona Rosso & Maiki 3.000 0.000 3.000
18 Marco Pianelli & Kaos 2.000 1.000 3.000
21 Cristiana Daolio & Baska 1.000 1.000 2.000
22 Stefano Bertuola & MIA 0.000 0.000 0.000
23 Marco Pianelli & Fender 3.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Patrizia Del Col & Glue 25.900 25.341 51.241 8 8 12/15 6 10 11/17
2 Eleonora Garetto & Yago 24.172 26.787 50.959 7 8 11/18 6 9 14/19
3 Maurizia Puggioni & Berry 23.131 26.245 49.376 5 6 13/21 6 8 16/22
4 MARCO TOZZI & BALOO 23.250 24.284 47.534 3 6 13/20 3 7 13/19
5 Giusa Coccia & Saavik 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Patrizia Del Col & Glue 25.900 25.341 6.000 57.241
2 MARCO TOZZI & BALOO 23.250 24.284 9.000 56.534
3 Maurizia Puggioni & Berry 23.131 26.245 6.000 55.376
4 Eleonora Garetto & Yago 24.172 26.787 2.000 52.959
5 Giusa Coccia & Saavik 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 MARCO TOZZI & BALOO 9.000 7.000 16.000
2 Maurizia Puggioni & Berry 6.000 6.000 12.000
3 Irene Benedino & Muffin 3.000 6.000 9.000
4 Patrizia Del Col & Glue 6.000 0.000 6.000
4 Piero Marianetti & Johnny 4.000 2.000 6.000
4 Patrizia Del Col & Zizou 4.000 2.000 6.000
7 Eleonora Garetto & Yago 2.000 1.000 3.000
8 Giusa Coccia & Saavik 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Ricossa Paola & Cora 25.750 27.050 52.800 6 5 14/18 7 4 16/18
2 Antonio Di Prisco & Sally 24.368 22.800 47.168 8 9 13/22 9 9 10/20
3 Roberta Penna & Sango 22.700 24.291 46.991 5 7 9/13 6 7 11/17
4 Antonio Miggiano & Maya 21.650 25.083 46.733 8 9 12/25 9 6 16/24
5 Letizia Paonessa & Bell 24.041 22.329 46.370 5 7 11/17 5 6 11/19
6 Mari Vigliarolo & Maiky 20.868 23.550 44.418 1 4 13/22 3 4 14/20
7 Fosco Ferrato & Birba 19.335 15.955 35.290 5 7 7/17 4 6 3/11
8 Alice Pregliato & Frida 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Ricossa Paola & Cora 25.750 27.050 4.000 56.800
2 Roberta Penna & Sango 22.700 24.291 8.000 54.991
3 Antonio Miggiano & Maya 21.650 25.083 7.000 53.733
4 Antonio Di Prisco & Sally 24.368 22.800 5.000 52.168
5 Mari Vigliarolo & Maiky 20.868 23.550 7.000 51.418
6 Letizia Paonessa & Bell 24.041 22.329 3.000 49.370
7 Fosco Ferrato & Birba 19.335 15.955 2.000 37.290
8 Alice Pregliato & Frida 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Roberta Penna & Sango 8.000 8.000 16.000
2 Donatella Valentino & Flex 8.000 5.000 13.000
2 Mari Vigliarolo & Maiky 7.000 6.000 13.000
2 Marco Bonatto & Belle 4.000 9.000 13.000
5 Antonio Miggiano & Maya 7.000 4.000 11.000
6 Antonio Di Prisco & Sally 5.000 5.000 10.000
7 Stefano Simone & Asia 3.000 6.000 9.000
8 Roberto Giacchero & Totoro 3.000 3.000 6.000
8 Fosco Ferrato & Birba 2.000 4.000 6.000
10 Gian Marco Carta & Pepito 5.000 0.000 5.000
10 Claudia Linty & Danei 3.000 2.000 5.000
12 Ricossa Paola & Cora 4.000 0.000 4.000
12 Letizia Paonessa & Bell 3.000 1.000 4.000
12 Luna Bassani & Johnny 2.000 2.000 4.000
12 Roberta Penna & Totoro 2.000 2.000 4.000
16 Mirko Truffa & Willy 1.000 2.000 3.000
17 Alessandro Simone & Asia 0.000 2.000 2.000
17 Fabrizio Morra & Niagara 0.000 2.000 2.000
19 Giampiero Quaranta & Frida 0.000 0.000 0.000
20 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000
21 Alice Pregliato & Frida 0.000