DDGP DEIVA 2015

2016-01-13

Località Strada Provinciale 40, 38 19013 Deiva Marina SP

Data 30/08/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Tiziana Solazzo & Menta 26.646 29.554 56.200 9 9 18/26 10 10 21/26
2 Riccardo Gaido & Set 26.950 24.582 51.532 8 9 13/18 7 8 12/19
3 MARCO TOZZI & BALOO 26.150 20.600 46.750 5 10 14/20 3 7 9/18
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Tiziana Solazzo & Menta 26.646 29.554 9.000 65.200
2 Riccardo Gaido & Set 26.950 24.582 11.000 62.532
3 MARCO TOZZI & BALOO 26.150 20.600 9.000 55.750
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 10.000 12.000 22.000
2 MARCO TOZZI & BALOO 9.000 7.000 16.000
3 Riccardo Gaido & Set 11.000 4.000 15.000
4 Tiziana Solazzo & Menta 9.000 5.000 14.000
5 Paolo Vallero & Luna 6.000 4.000 10.000
6 Giorgio Cardone & Akira 0.000 4.000 4.000
7 Riccardo Scroffernecher & Asso 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Irene Benedino & Muffin 28.446 28.924 57.370 12 12 18/26 13 12 19/27
2 Ricossa Paola & Cora 29.550 26.533 56.083 7 8 22/25 9 6 17/23
3 Paolo Vallero & Luna 25.000 27.387 52.387 7 11 12/20 7 10 14/19
4 Letizia Paonessa & Bell 23.922 23.922 47.844 6 8 11/18 6 8 11/18

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Irene Benedino & Muffin 28.446 28.924 8.000 65.370
2 Paolo Vallero & Luna 25.000 27.387 6.000 58.387
3 Ricossa Paola & Cora 29.550 26.533 2.000 58.083
4 Letizia Paonessa & Bell 23.922 23.922 5.000 52.844

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Irene Benedino & Muffin 8.000 3.000 11.000
2 Ricossa Paola & Cora 2.000 5.000 7.000
3 Letizia Paonessa & Bell 5.000 1.000 6.000
4 Paolo Vallero & Luna 6.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Andrea Iapichello & Balto 30.632 29.593 60.225 9 8 20/22 9 8 18/21
2 Vera Dasso & Edo 21.915 22.591 44.506 4 5 10/17 2 5 11/17
3 Valentina Zoldan & Jet 23.591 20.900 44.491 6 5 11/17 7 5 9/18
4 Roberto Rossi & Kronvallaren Will 18.850 21.065 39.915 3 2 10/20 2 4 10/17
5 Federica Musante & Primrose 18.117 20.667 38.784 5 8 8/24 8 6 11/24
6 Michelangelo Badini & Buddy 16.700 17.500 34.200 1 3 4/10 1 3 5/8
7 Sandra Panico & Kiss 5.168 8.700 13.868 0 2 1/11 0 3 2/8

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Andrea Iapichello & Balto 30.632 29.593 5.000 65.225
2 Valentina Zoldan & Jet 23.591 20.900 3.000 47.491
3 Vera Dasso & Edo 21.915 22.591 0.000 44.506
4 Roberto Rossi & Kronvallaren Will 18.850 21.065 3.000 42.915
5 Federica Musante & Primrose 18.117 20.667 0.000 38.784
6 Michelangelo Badini & Buddy 16.700 17.500 2.000 36.200
7 Sandra Panico & Kiss 5.168 8.700 0.000 13.868

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Andrea Iapichello & Balto 5.000 6.000 11.000
2 Valentina Zoldan & Jet 3.000 6.000 9.000
3 Roberta Lancellotti & It\'S A Sin Detto Jacques 4.000 4.000 8.000
4 Angelica Rossi & Cherry 3.000 4.000 7.000
4 Michelangelo Badini & Buddy 2.000 5.000 7.000
6 Dario Bobba & Cora 4.000 2.000 6.000
6 Elisa Bonatto & Belle 3.000 3.000 6.000
8 Raffaele Bavestrello & Blu Degli Alti Soffitti 0.000 4.000 4.000
9 Roberto Rossi & Kronvallaren Will 3.000 0.000 3.000
9 Federica Musante & Primrose 0.000 3.000 3.000
11 Sandra Panico & Kiss 0.000 0.000 0.000
12 Vera Dasso & Edo 0.000 0.000 0.000