DDGP ROMA 2015

2016-01-13

Località ASD Il Cane "a Norma" - Centro Cinofilo via aspro 20, 00045 Genzano di Roma

Data 08/11/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Naima De Luca & Trimpower 30.950 30.100 61.050 10 7 19/20 11 7 21/24
2 Cosma Catalfamo & Bulma 29.283 28.900 58.183 13 8 19/24 12 10 18/24
3 Tiziana Solazzo & Menta 30.887 26.383 57.270 9 12 23/27 10 9 18/27
4 Riccardo Gaido & Set 28.902 25.883 54.785 8 11 18/23 8 9 12/18
5 Naima De Luca & Mr. Coffee 29.222 24.800 54.022 10 8 19/23 9 9 12/20
6 Antonella Troccoli & Lillo 25.893 26.686 52.579 12 7 15/23 10 9 15/22
7 Antonio Rappazzo & Iena 25.734 26.500 52.234 13 4 13/19 12 6 14/20
8 Paolo Vallero & Luna 25.534 22.600 48.134 8 7 13/19 6 6 9/15
9 Mirko Sicignano & Kumo 20.850 24.422 45.272 6 7 6/12 8 8 11/18

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Riccardo Gaido & Set 28.902 25.883 14.000 68.785
2 Naima De Luca & Trimpower 30.950 30.100 3.000 64.050
3 Tiziana Solazzo & Menta 30.887 26.383 4.000 61.270
4 Cosma Catalfamo & Bulma 29.283 28.900 3.000 61.183
5 Antonella Troccoli & Lillo 25.893 26.686 7.000 59.579
6 Antonio Rappazzo & Iena 25.734 26.500 6.000 58.234
7 Naima De Luca & Mr. Coffee 29.222 24.800 0.000 54.022
8 Paolo Vallero & Luna 25.534 22.600 5.000 53.134
9 Mirko Sicignano & Kumo 20.850 24.422 6.000 51.272

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 15.000 15.000 30.000
2 Riccardo Gaido & Cherry 17.000 9.000 26.000
3 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 14.000 7.000 21.000
4 Riccardo Gaido & Set 14.000 6.000 20.000
5 Mirko Sicignano & Kumo 6.000 6.000 12.000
5 Cosma Catalfamo & Bulma 3.000 9.000 12.000
5 Naima De Luca & Trimpower 3.000 9.000 12.000
8 Antonio Rappazzo & Kia 8.000 3.000 11.000
9 Antonio Rappazzo & Iena 6.000 4.000 10.000
10 Paolo Vallero & Luna 5.000 4.000 9.000
11 Tiziana Solazzo & Menta 4.000 0.000 4.000
11 Cosma Catalfamo & Sunshine 2.000 2.000 4.000
13 Irene Benedino & Muffin 0.000 2.000 2.000
14 Antonella Troccoli & Lillo 7.000
15 Naima De Luca & Mr. Coffee 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Iolanda Gitto & Moonlight 19.924 26.089 46.013 8 3 9/19 6 4 15/19
2 Giorgio Guglielminotti Garmot & Nitro 21.750 22.450 44.200 4 3 10/14 4 3 11/14
3 Daniela Laterza & Nike 21.000 22.050 43.050 1 3 10/15 1 4 11/16
4 Francesca Troise & Gipsy 20.700 21.072 41.772 4 4 8/14 3 2 11/18

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Iolanda Gitto & Moonlight 19.924 26.089 10.000 56.013
2 Giorgio Guglielminotti Garmot & Nitro 21.750 22.450 4.000 48.200
3 Francesca Troise & Gipsy 20.700 21.072 5.000 46.772
4 Daniela Laterza & Nike 21.000 22.050 2.000 45.050

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Iolanda Gitto & Moonlight 10.000 8.000 18.000
2 Francesca Troise & Gipsy 5.000 6.000 11.000
3 Francesca Troise & Jordan 6.000 2.000 8.000
4 Francesca Troise & Tsunami 6.000 1.000 7.000
4 Giorgio Guglielminotti Garmot & Nitro 4.000 3.000 7.000
4 Raffaella Miracolo & Porsche 4.000 3.000 7.000
7 Adriano Pace & Kira 2.000 2.000 4.000
8 Luca Zanon & Scotland 1.000 1.000 2.000
9 Ettore Bartolozzi & Achi 0.000 0.000 0.000
10 Daniela Laterza & Nike 2.000